| Специалист | Кабинет | ФИО врача | Дни/Время приема | |
|---|---|---|---|---|
| зав. хир. отд. | 213 | Казенов Д.В. | ежедневно: 09.00 - 12.00 | |
| хирурги | 203 | Богданов И.А. | вт.,четв.: 14.30-19.30 | Пон., ср.: 9.00-14.30 Пятн. – расписание узнавать в регистратуре |
| 201 | Шувалов М.В. | Без записи Пон., вт., ср., пятн –утро Четв.-вечер |
||
| Дуганова Ю.В. | вт.,четв.: 9.00-14.30 | пон.,ср.: 14.30-19.30 Пятн. расписание узнавать в регистратуре |
||
| Урологи | 211 | Леванова Е.П. | Пн., вт., ср., чт., пт.: 14.30-19.30 | |
| Апаева Э.В. | Пн., вт., ср., чт., пт.: 9.00 - 14.30 | |||
| зав. отд. гастроэнтерологии | 206 | Старостин Б.Д. | нечетные числа месяца: 15.00 - 19.00, четные числа месяца: 9.00 - 13.00, по пятницам всегда 9.00 - 13.00 |
|
| гастроэнтеролог | 210 | Петрова Р.Э. | нечетные числа месяца: 08.45 - 13.45 | четные числа месяца: 14.00 - 19.00 |
| Тищенко М.О. | нечетные: 14.00-19.00 | четные: 8.45.-13.45 | ||
| ЛОР | 320 | Биймурзаев М.И. | пн., ср., пт: 08.00 - 14.00 вт., чт.: 15.00 - 20.00 |
|
| Куницкая Ю.А. | пн., ср., пт: 14.00 - 19.30 вт., чт.: 08.00 - 14.00 |
|||
| аллерголог (специализированное отделение) | 333 | Крутикова И.В. |
пн. – пробы 15.00-20.00 (записи нет) Четверг – 15.00-20.00 |
вт.,ср,пт.- 8.00-14.00 |
| Пульмонолог | 332 | Котюргина Т.Г. | Пн.,чт. – 9.00-14.00 | Вт.,ср,пт.-14.00-19.00 |
| ревматолог (специализированное отделение) | 413 | Вылегжанина О.Ю. | Четные: 14.00 – 19.00 | Нечетные: 8.00 – 14.00 |
| Шабалова Л.В. | четные: 08.00 - 14.00; |
нечетные: 14.00 - 19.00; |
||
| эндокринолог (специализированное отделение) | 316 | Александрова О.В. | пн., ср.: 14.00 - 19.00 | вт., чт., пт.: 08.00 - 14.00 |
| невролог (специализированное отделение) | 426 | Веников В.В. | пн., ср., чт.: 08.30 - 14.00 | вт., пт.: 14.30 - 19.00 |
| Зверькова А.А. | пн., ср., чт.: 14.30 - 19.00 | вт., пт.: 08.30 - 14.00 | ||
| кардиолог (специализированное отделение) | 318 | Сетдекова Л.К. | четные: 14.00 - 19.00 | нечетные: 08.00 - 14.00 |
| Сахаева С.А. | четные: 9.00 – 14.00 | нечетные: 14.00 – 19.00 | ||
| зав.отд. офтальмологии | 415 | Тертычная Н.Н. | пн.: 15.00 - 18.00 | вт., ср., чт., пт.: 09.00 - 12.00 |
| офтальмологи | 417 | Кузьмицкая Ю.А. | Расписание узнавать в регистратуре, работает по числам!!! | |
| 414 | Ребезова М.А. | Расписание узнавать в регистратуре, работает по числам!!! | ||
| Инфекционисты | 6 | Науменко В.В. | четные: 09.00 - 13.00 | нечетные: 15.00 - 19.00 |
| 308A | Кожухов А.И. | четные: 15.00 - 19.00 | нечетны: 09.00 - 13.00 | |
| Громова Н.С. | четные: 09.00 - 13.00 | нечетные: 15.00 - 19.00 | ||
| прививочный кабинет | кор. Б, каб. 4 | Троицкий В.Ю. | пн., ср., пт.: 9.00 - 14.00 | вт., чт.: 14.00 - 19.00 |
| процедурный каб. забор крови | 216, 217 | - | инъекции е/д: 11.00 - 12.30, 13.00 - 14.00; забор крови: 08.00 - 10.00 последняя пятница месяца – санитарный день |
|
| физиотерапевты | 34 | Полунина И.Н. | четные: 08.00 - 15.00 | нечетные: 14.00 - 20.00 |
| 24 | Улейчик А.С. | четные: 14.00 - 20.00 | нечетные: 8.00 - 15.00 | |
| зав. отд. профилактики | --------- | --------- | --------- | |
| врач дн. стационара | 304 | Шабалин В.Г. | ежедневно: 09.00 - 13.00 | |
| зав МЦМР | 225 | Русина Е.В. | ежедневно: 09.00 - 15.00 | |
| врач-гериатр | 222 | Гусева Л.А. | ежедневно: 09.00 - 15.00 | |
| 321каб.-зав.1т.отд. Конюк Н.В., четные числа с 15.00 до 19.45; нечетные числа с 9.00 до 13.45 | ||||
| 322каб.-зав.2т.отд.Сергеева З.К., нечетные числа: 15.00 до19.45; четные числа: 9.00 до13.45 | ||||
| Офис врача общей практикуи (ВОП) по адресу: ул. Кременчугская,9, к. 1 Зав.отд. Бельцова М.В., часы работы: 9.00 час до 13.00 час и с 15.00 час до 19.00 час | ||||
| № участка | Кабинет | ФИО врача | Дни/Время приема | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Терапевтическое отделение | ||||
| зав. 1 отд. | 321 | Конюк Наталья Владимировна | нечетные числа месяца: 09.00 - 13.00 | четные числа месяца: 15.00 - 19.00 |
| 14, 16 | 330 | Пугачев Александр Андреевич | нечетные числа месяца: 09.00 - 13.00 | четные числа месяца: 15.00 - 19.00 |
| 13 | 324 | Конюк Наталья Владимировна | ||
| 1,2,6,11 | 328 | Казымова Сабина Акрамовна | ||
| 3,4,5,9 | 319 | Воевудская Юлианна Михайловна | ||
| 7,8,10,12 | 327 | Крыжановская Ева-Мария Викторовна | ||
| 2,3 | Дежурный | Кондратович Алла Андреевна | ||
| Квартирные вызовы | ||||
| Гольдерберг Дарья Андреевна Контев Павел Аркадьевич Кискаева Айзан Хункер-Пашаевна |
||||
| 2 Терапевтическое отделение | ||||
| зав. 2 отд. | 322 | Сергеева Зарима Касимовна | четные числа месяца: 09.00 - 13.00 | нечетные числа месяца: 15.00 - 19.00 |
| 32,33 | 328 | Володкевич Дарья Алексеевна | четные числа месяца: 09.00 - 13.00 | нечетные числа месяца: 15.00 - 19.00 |
| 25, 26 | 325 | Черненко Ольга Алексеевна | ||
| 31,29 | 327 | Стрелкова Надежда Викторовна | ||
| 19, 21 | 326 | Шевченко Антон Константинович | ||
| 30,22 | 331 | Чижова Наталья Владимировна | ||
| 24,27 | 330 | Кобрина Ирина Эмануиловна | ||
| 17,23,28 | 329 | Верятина Анжелика Николаевна | ||
| Дежурный | 2,3 | Верятина Анжелика Николаевна | ||
| Квартирные вызовы | ||||
| Ларионова Мария Владимировна Белов Александр Александрович Демин Владимир Евгеньевич |
||||
| № участка | Кабинет | ФИО врача | Дни/Время приема | |
|---|---|---|---|---|
| Офис ВОП(врачей общей практики) (ул. Кременчугская д.9, к.1) | ||||
| зав. отд. ВОП | 108 | Бельцова Марина Викторовна | пн., вт., ср., чт., пт.: 09.00 - 14.00 | |
| 15, 18, 20, 34 | 109, 112 | Балашова Ирина Вячеславовна | 09.00 - 13.00 и 15.00 - 19.00 | |
| Кузнецов Вадим Андреевич | ||||
| Прокопенко Мария Олеговна | ||||
| Саббох Хишам Басамович | ||||
| Врач-гериатр |
222 | Гусева Л.А. | Часы приема: 9.00 - 15.00 | |

