| Дата | Телефон | Наименование поликлиники и адрес травмпункта |
|---|---|---|
| с 08:00 до 20:00 | 274-75-54 | СПБ ГБУЗ «Городская поликлиника № 38», ул. Кавалергардская, д. 26 |
| Специалист | Кабинет | ФИО врача | Дни/Время приема | |
|---|---|---|---|---|
| зав. хир. отд. | 213 | Казенов Д.В. | ежедневно: 09.00 - 12.00 | |
| хирурги | 201 | Богданов И.А. | вт.,чт.: 14.30-19.45 | Пн., ср.: 8.00-14.30 Пятн. – расписание узнавать в регистратуре |
| Шувалов М.В. | Без записи Пн., вт., ср., пятн – утро Четв. - вечер |
|||
| Дуганова Ю.В. | вт.,чт.: 8.00-14.30 | пн.,ср.,пт: 14.30-19.45 |
||
| 203 | Шарикова О.В. | пн.,ср.,пт.: 8.00-14.30 | вт.,чт.: 14.30-19.45 Пятн. расписание узнавать в регистратуре |
|
| Пахомов С.В. | вт.,чт.: 8.00-14.30 | пн.,ср.,пт: 14.30-19.45 |
||
| Урологи | 211 | Леванова Е.П. | Пн.,чт.: 8.00-14.30 вт.,ср.,пт.: 14:30 - 19:30 |
|
| Апаева Э.В. | вт., ср., пт.: 8.30 - 14.30 пн., чт.: 14:30 - 19:30 |
|||
| зав. отд. гастроэнтерологии | 206 | Старостин Б.Д. | нечетные числа месяца: 15.00 - 19.00, четные числа месяца: 9.00 - 13.00, по пятницам всегда 9.00 - 13.00 |
|
| гастроэнтеролог | 210 | Петрова Р.Э. | нечетные числа месяца: 08.45 - 13.45 | четные числа месяца: 14.00 - 19.00 |
| Тищенко М.О. | нечетные: 14.00-19.00 | четные: 8.45.-13.45 | ||
| ЛОР | 320 | Биймурзаев М.И. | пн., ср., пт: 08.00 - 14.00 вт., чт.: 15.00 - 20.00 |
|
| Куницкая Ю.А. | пн., ср., пт: 15.00 - 20.00 вт., чт.: 08.00 - 14.00 |
|||
| аллерголог (специализированное отделение) | 333 | Крутикова И.В. |
пн. – пробы 14.00-20.00 (записи нет) Четверг – 14.00-20.00 |
вт.,ср,пт.- 8.00-14.00 |
| Пульмонолог | 332 | Котюргина Т.Г. | Пн.,чт. – 8.00-14.00 | Вт.,ср,пт.-15.00-18.00 |
| ревматолог (специализированное отделение) | 413 | Вылегжанина О.Ю. | Четные: 14.00 – 19.00 | Нечетные: 9.00 – 15.00 |
| Шабалова Л.В. | четные: 08.00 - 14.00; |
нечетные: 14.00 - 19.20 |
||
| эндокринолог (специализированное отделение) | 316 | Александрова О.В. | пн., ср.: 14.00 - 20.00 | вт., чт., пт.: 08.00 - 14.00 |
| Штенкина Т.И. | пн., ср.: 8.00 - 14.00 | вт., чт., пт.: 14.00 - 20.00 | ||
| невролог (специализированное отделение) | 426 | Веников В.В. | пн., чт.: 08.30 - 14.00 ср.: 8.30 - 13.00 |
вт., пт.: 14.30 - 19.30 |
| кардиолог (специализированное отделение) | 318 | Сетдекова Л.К. | четные: 14.00 - 20.00 | нечетные: 08.00 - 14.00 |
| Хасаева С.А. | четные: 8.00 – 14.00 | нечетные: 14.00 – 20.00 | ||
| зав.отд. офтальмологии | 415 | Тертычная Н.Н. | пн. - пт: 9.00 - 12.00 | |
| Инфекционисты | 6 | Науменко В.В. | четные: 09.00 - 13.00 | нечетные: 15.00 - 19.00 |
| 308A | Женеврова Н.С. | четные: 15.00 - 19.00 | нечетны: 09.00 - 13.00 | |
| Громова Н.С. | четные: 09.00 - 13.00 | нечетные: 15.00 - 19.00 | ||
| прививочный кабинет | кор. Б, каб. 4 | Троицкий В.Ю. | пн., ср., пт.: 9.00 - 14.00 | вт., чт.: 14.00 - 19.00 |
| процедурный каб. забор крови | 216, 217 | - | инъекции е/д: 11.00 - 12.30, 13.00 - 14.00; забор крови: 08.00 - 10.00 последняя пятница месяца – санитарный день |
|
| физиотерапевты | 34 | Полунина И.Н. | четные: 14.30 - 19.30 | нечетные: 8.30 - 14.30 |
| 24 | Шевченко В.И. | четные: 8.30 - 14.30 | нечетные: 14.30 - 19.30 | |
| зав. отд. профилактики | --------- | --------- | --------- | |
| врач дн. стационара | 304 | Шабалин В.Г. | ежедневно: 09.00 - 13.00 | |
| зав МЦМР | 225 | Русина Е.В. | ежедневно: 09.00 - 15.00 | |
| врач-гериатр | 222 | Гусева Л.А. | ежедневно: 09.00 - 15.00 | |
| 322каб.-зав.1 и 2т.отд.Сергеева З.К., Часы работы с 09.00 до 16.00 | ||||
| Офис врача общей практики (ВОП) по адресу: ул. Кременчугская,9, к. 1 Зав.отд. Бельцова М.В., часы работы: 9.00 час до 13.00 час и с 15.00 час до 19.00 час | ||||
| № участка | Кабинет | ФИО врача | Дни/Время приема | |
|---|---|---|---|---|
| 1 Терапевтическое отделение | ||||
| 1, 2 | 317 | Казымова С.А. | четные числа месяца: 15.00 - 19.00 | нечетные числа месяца: 9.00 - 13.00 |
| 10, 11 | 323 | Кискаева А.Х.П. | ||
| 4 | 325 | Степанова М.А. | ||
| 12, 13 | 324 | Конюк Н.В. | ||
| 8 | 329 | Сулейманова Т.М. | ||
| 3, 14, 16 | 325 | Токолаева П. | ||
| 6, 7 | 331 | Хан Петра | ||
| 5, 9 | 319 | Воевудская Ю.М. | ||
| Квартирные вызовы | ||||
| Гольдерберг Д.А. - 1 терапевтическое отделение Контев П.А. - 1 терапевтическое отделение |
||||
| 2 Терапевтическое отделение | ||||
| 32,33 | 328 | Володкевич Д.А. | четные числа месяца: 09.00 - 13.00 | нечетные числа месяца: 15.00 - 19.00 |
| 25, 26 | 325 | Черненко О.А. | ||
| 31 | 327 | Стрелкова Н.В. | ||
| 19 | 326 | Шевченко А.К. | ||
| 30 | 331 | Чижова Н.В. | ||
| 19,27 | 330 | Кобрина И.Э. | ||
| 17,23 | 329 | Верятина А.Н. | ||
| 21 | 319 | Жданова А.И. | ||
| 22 | 323 | Монсеф Ш.А. | ||
| 24, 29 | 318 | Белов А.А. | ||
| 28 | 324 | Фирсова Я.С. | ||
| Квартирные вызовы | ||||
| Ларионова М.В. - 2 терапевтическое отделение |
||||
| № участка | Кабинет | ФИО врача | Дни/Время приема | |
|---|---|---|---|---|
| Офис ВОП(врачей общей практики) (ул. Кременчугская д.9, к.1) | ||||
| зав. отд. ВОП | 108 | Бельцова Марина Викторовна | пн., вт., ср., чт., пт.: 09.00 - 14.00 | |
| 15, 18, 20, 34 | 109, 112 | Балашова Ирина Вячеславовна | 09.00 - 13.00 и 15.00 - 19.00 | |
| Кузнецов Вадим Андреевич | ||||
| Саббох Хишам Басамович | ||||
| Врач-гериатр |
222 | Гусева Л.А. | Часы приема: 9.00 - 15.00 | |

