Специалист | Кабинет | ФИО врача | Дни/Время приема | |
---|---|---|---|---|
зав. хир. отд. | 213 | Казенов Д.В. | ежедневно: 09.00 - 12.00 | |
хирурги | 203 | Бирюкова Т.А. | вт., чт.: 09.00 - 14.30 | пн., ср., пт: 14.30 - 19.30 |
Богданов И.А. | вт., чт.: 14.30 - 19.30 | пн., ср., пт: 09.00 - 14.30 | ||
201 | Шувалов М.В. | Без записи (утро) | Без записи (утро) | |
Куксинский В.Е. | вт., чт.: 09.00 - 14.30 | пн., ср., пт: 14.30 - 19.30 | ||
Урологи | 211 | Леванова Е.П. | пн., вт., ср., чт., пт.: 14.30 - 19.30 | |
Апаева Э.В. | пн., вт., ср., чт., пт.: 9.00 - 14.30 | |||
зав. отд. гастроэнтерологии | 206 | Старостин Б.Д. | нечетные числа месяца: 15.00 - 19.00, четные числа месяца: 9.00 - 13.00, по пятницам всегда 9.00 - 13.00 |
|
гастроэнтеролог | 210 | Петрова Р.Э. | нечетные числа месяца: 08.45 - 13.45 | четные числа месяца: 14.00 - 19.00 |
ЛОР | 320 | Биймурзаев М.И. | пн., ср., пт: 08.00 - 14.00 вт., чт.: 15.00 - 20.00 |
|
Куницкая Ю.А. | пн., ср., пт: 14.00 - 19.30 вт., чт.: 08.00 - 14.00 |
|||
аллерголог (специализированное отделение) | 333 | Крутикова И.В. |
пн. – пробы 15.00-20.00 (записи нет) среда нечетные числа месяца: 14.00 - 19.00 |
вт., пт.: 8.00 - 14.00 среда четные числа месяца: 8.00 - 14.00 |
ревматолог (специализированное отделение) | 413 | Карабасова О.Ю. | четные числа месяца: 14.00 - 19.00; |
среда четные числа месяца: 08.00 - 14.00 |
Шабалова Л.В. | четные числа месяца: 08.00 - 14.00; |
нечетные числа месяца: 14.00 - 19.00; |
||
эндокринолог (специализированное отделение) | 316 | Александрова О.В. | пн., ср.: 14.00 - 19.00 | вт., чт., пт.: 08.00 - 14.00 |
Компанищенко А.В. | пн., ср.: 08.00 - 14.00 | вт., чт., пт.: 14.00 - 18.00 | ||
невролог (специализированное отделение) | 426 | Веников В.В. | пн., ср., чт.: 08.30 - 14.00 | вт., пт.: 14.30 - 19.00 |
Зверькова А.А. | пн., ср., чт.: 14.30 - 19.00 | вт., пт.: 08.30 - 14.00 | ||
кардиолог (специализированное отделение) | 428 | Сетдекова Л.К. | четные числа месяца: 14.00 - 19.00 | нечетные числа месяца: 08.00 - 14.00 |
Сердюкова О.Ю. | четные числа месяца: 8.00 - 14.00 | нечетные числа месяца: 14.00 - 19.00 | ||
зав.отд. офтальмологии | 415 | Тертычная Н.Н. | пн.: 15.00 - 18.00 | вт., ср., чт., пт.: 09.00 - 12.00 |
офтальмологи | 417 | Кузьмицкая Ю.А. | Расписание узнавать в регистратуре, работают по числам | |
414 | Ребезова М.А. | |||
зав. отд. ОИЗПИ | 308 | Науменко В.В. | четные числа месяца: 09.00 - 13.00 | нечетные числа месяца: 15.00 - 19.00 |
инфекционисты | ||||
Кожухов А.И. | четные числа месяца: 15.00 - 19.00 | нечетные числа месяца: 09.00 - 13.00 | ||
Громова Н.С. | четные числа месяца: 09.00 - 13.00 | нечетные числа месяца: 15.00 - 19.00 | ||
прививочный кабинет | кор. Б, каб. 4 | Троицкий В.Ю. | пн., ср., пт.: 9.00 - 14.00 | вт., чт.: 14.00 - 19.00 |
процедурный каб. забор крови | 216, 217 | - | инъекции е/д: 11.00 - 12.30, 13.00 - 14.00; забор крови: 08.00 - 10.00 последняя пятница месяца – санитарный день |
|
физиотерапевты | 34 | Полунина И.Н. | четные числа месяца: 08.00 - 15.00 | нечетные числа месяца: 14.00 - 20.00 |
24 | Улейчик А.С. | четные числа месяца: 14.00 - 20.00 | нечетные числа месяца: 8.00 - 15.00 | |
зав. отд. профилактики | 330 | Куяшова В.Н | ежедневно: 09.00 - 15.00 | |
врач дн. стационара | 304 | Шабалин В.Г. | ежедневно: 09.00 - 13.00 | |
зав МЦМР | 225 | Русина Е.В. | ежедневно: 09.00 - 15.00 | |
врач-гериатр | 222 | Гусева Л.А. | ежедневно: 09.00 - 15.00 |
№ участка | Кабинет | ФИО врача | Дни/Время приема | |
---|---|---|---|---|
1 Терапевтическое отделение | ||||
зав. 1 отд. | 321 | Журавлев Павел Геннадьевич | нечетные числа месяца: 09.00 - 13.00 | четные числа месяца: 15.00 - 19.00 |
14, 16 | 330 | Пугачев Александр Андреевич | нечетные числа месяца: 09.00 - 13.00 | четные числа месяца: 15.00 - 19.00 |
11 | 328 | Кискаева Айзан Хукер-Пашаевна | ||
2, 9, 13 | 324 | Конюк Наталья Владимировна | ||
4, 5, 7 | 325 | Гольдерберг Дарья Андреевнаа | ||
дежурный | 2, 3 | Кондратович Алла Андреевна | ||
8, 10 | 323 | Корнев Даниил Константинович | ||
9 | 326 | Воевудская Юлианна Михайловна | ||
1, 3 | 327 | Жумбаева Юлия Александровна | ||
6, 12 | 319 | Реут Дарья Юрьевна | ||
Квартирные вызовы | ||||
Жамбаева Амина Олеговна Сулейманова Айизат Газиевна |
||||
2 Терапевтическое отделение | ||||
зав. 2 отд. | 322 | Сергеева Зарима Касимовна | четные числа месяца: 09.00 - 13.00 | нечетные числа месяца: 15.00 - 19.00 |
22 | 324 | Воронина Вера Матвеевна | четные числа месяца: 09.00 - 13.00 | нечетные числа месяца: 15.00 - 19.00 |
25, 26 | 325 | Черненко Ольга Алексеевна | ||
31 | 327 | Стрелкова Надежда Викторовна | ||
19, 21 | 326 | Шевченко Антон Константинович | ||
30 | 331 | Чижова Наталья Владимировна | ||
17, 23 | 329 | Верятина Анжелика Николаевна | ||
28 | 317 | Киреева Евгения Владиславовна | ||
27 | 330 | Кобрина Ирина Эмануиловна | ||
32, 33 | 328 | Асанбеков Казанбег Гюлмагамедович | ||
24, 29 | 319 | Болотова Мария Александровна | ||
дежурный | 2, 3 | Усмонов Бекзод Аджамханович | ||
Квартирные вызовы | ||||
Демин Владимир Евгеньевич Володкевич Дарья Алексеевна Белов Александр Александрович |
№ участка | Кабинет | ФИО врача | Дни/Время приема | |
---|---|---|---|---|
Офис ВОП(врачей общей практики) (ул. Кременчугская д.9, к.1) | ||||
зав. отд. ВОП | 108 | Бельцова Марина Викторовна | пн., вт., ср., чт., пт.: 09.00 - 14.00 | |
15, 18, 20, 34 | 109, 112 | Балашова Ирина Вячеславовна | 09.00 - 13.00 и 15.00 - 19.00 | |
Кузнецов Вадим Андреевич | ||||
Прокопенко Мария Олеговна | ||||
Саббох Хишам Басамович |
Кременчугская д.9, к.1 - мазки по субботам в 4 кабинете не берут