Специалист | Кабинет | ФИО врача | Дни/Время приема | |
---|---|---|---|---|
зав.хир. отд. | 213 | Казенов Д.В. | е/д с 09.00 до 12.00 | |
хирурги | 203 | Бирюкова Т.А. | вт.,чт.: 09.00-14.30 | пн.,ср.,пт: 14.30-19.30 |
Богданов И.А. | вт.,чт.: 14.30-19.30 | пн.,ср.,пт: 09.00-14.30 | ||
201 | Шувалов М.В. | Без записи (утро) | Без записи (утро) | |
Семенов А.С. | вт.,чт.: 14.30-19.30 | пн.,ср.,пт: 9.00-14.30 | ||
Куксинский В.Е. | вт.,чт.: 09.00-14.30 | пн.,ср.,пт: 14.30-19.30 | ||
Урологи | 211 | Леванова Е.П. | пн.,вт.,ср.,чт.,пт.: 14.30-19.30 | |
Апаева Э.В. | пн.,вт.,ср.,чт.,пт.: 9.00-14.30 | |||
зав.отд. гастроэнтерологии | 206 | Старостин Б.Д. | нечетные: 15.00 -19.00, четные: 9.00-13.00, по пятницам всегда с 9.00 до 13.00 |
|
гастроэнтерологи | 210 | Петрова Р.Э. | нечетные: 08.45-13.45 | четные: 14.00-19.00 |
Арапханова М.М. | нечетные: 14.00-19.00 | четные: 8.45-13.45 | ||
лор | 320 | Биймурзаев М.И. |
пн.,ср.,пятн: 08.00-14.00 вт.,чт.: 15.00-20.00 среда- беременные 09.00-12.00 |
|
Данюкин Н.Н. |
пн.,ср.,пятн: 14.30-19.30 вт.,чт. 08.00-14.00 |
|||
аллерголог | 333 | Крутикова И.В. |
понед. – пробы 15.00-20.00 (записи нет) Среда нечетн.: 14.00-19.00 |
вт., пятн.: 8.00-14.00 Среда четн.: 8.00-14.00 |
ревматологи | Паникиди Э.Г. | пн., чт.: 9.00-14.00; Среда нечетн.: 9.00-14.00 |
вт., пятн.: 14.00-19.00; Среда четн.: 14.00-19.00 |
|
413 | Шабалова Л.В. | четные: 08.00-14.00; 3-я среда: 08.00-14.00 |
нечетные: 14.00-19.00; 2-я среда: 14.00-19.00 |
|
зав. спец. отдел. эндокринолог | 228 | Александрова О.В. | пн., ср.: 14.00-19.00 | вт., чт., пт.: 08.00-14.00 |
эндокринолог | Горбунова И.В. | пн., ср.: 08.00-14.00 | вт., чт., пт.: 14.00-19.00 | |
пульмонолог | 413 | Мамошина Н.О. | четные: 14.00-19.00; 3-я среда: 14.00-19.00 |
нечетные: 09.00-14.00; 2-я среда: 09.00-14.00 |
неврологи | 426 | Веников В.В. | пн.,ср.,чт.: 08.30-14.00 | вт.,пт.: 14.30-19.00 |
Зверькова А.А. | пн.,ср.,чт.: 14.30-19.00 | вт.,пт.: 08.30-14.00 | ||
кардиолог (специал. отд.) | 428 | Сетдекова Л.К. | четные: 14.00-19.00 | нечетные: 08.00-14.00 |
Сердюкова О.Ю. | четные: 8.00 – 14.00 | нечетные: 14.00 – 19.00 | ||
зав.отд. офтальмол. | 415 | Тертычная Н.Н. | пн.: 15.00-18.00 | вт.,ср.,чт.,пт.: 09.00-12.00 |
офтальмологи | 417 | Кузьмицкая Ю.А. | четные: 15.00-19.30 | нечетные: 09.00-14.30 |
414 | Ребезова М.А. | Расписание узнавать в регистратуре, работает по числам | ||
зав. отд. ОИЗПИ | 308 | Науменко В.В. | четные: 09.00-13.00 | нечетные: 15.00-19.00 |
инфекционисты | ||||
Кожухов А.И. | четные: 15.00-19.00 | нечетные: 09.00-13.00 | ||
Громова Н.С. | четные: 09.00 до 13.00 | нечетные: 15.00 до 19.00 | ||
прививочный кабинет | кор. Б, каб. 4 | Троицкий В.Ю. | пн., ср.,пт.: 9.00-14.00 | вт.,чт.: 14.00-19.00 |
процедурный каб. забор крови | 216, 217 | - | инъекции е/д: 11.00-12.30, 13.00-14.00; забор крови: 08.00-10.00 последняя пятница месяца – санитарный день |
|
физиотерапевты | 34 | Полунина И.Н. | четные: 08.00-15.00 | нечетные: 14.00-20.00 |
24 | Улейчик А.С. | четные: 14.00-20.00 | нечетные: 8.00-15.00 | |
и.о. зав. отд. профилактики | 330 | Куяшова В.Н | ежедневно: 09.00-15.00 | |
врач дн. стационара | 304 | Шабалин В.Г. | ежедневно: 09.00-13.00 | |
зав МЦМР | 225 | Русина Е.В. | ежедневно: 09.00-15.00 | |
врач-гериатр | 222 | Гусева Л.А. | ежедневно: 09.00-15.00 |
№ участка | Кабинет | ФИО врача | Дни/Время приема | |
---|---|---|---|---|
1 Терапевтическое отделение | ||||
зав. 1 отд. | 321 | Макарова Людмила Анатольевна | нечетные числа с 09.00 до 13.00 | четные числа с 15.00 до 19.00 |
5, 6, 18 | 323 | Петяева Алина Валерьевна. | ||
12, 16 | 324 | Конюк Наталья Владимировна | ||
3, 7, 8, 17 | 325 | Васильев Владимир Валерьевич | ||
4, 9, 14 | 328 | Хаммасова Эльвира Сабировна | ||
1, 2 | 329 | Кондратович Алла Андреевна | ||
13, 15 | 330 | Пугачев Александр Андреевич | ||
10, 11 | 331 | Шайдуллин Максим Александрович | ||
Квартирные вызовы | ||||
Матюхина Екатерина Александровна | ||||
Сухарева Марина Владимировна | ||||
Черных Евгения | ||||
2 Терапевтическое отделение | ||||
зав. 2 отд. | 322 | Сергеева З.К. | четные: 09.00-13.00 | нечетные: 15.00-19.00 |
32, 33 | 317 | Киреева Евгения Владиславовна | ||
35 | 318 | Белов Александр Александрович | ||
38 | 319 | Соколов Кирилл Николаевич | ||
27, 31 | 323 | Кирикэ Екатерина Андреевна | ||
25 | 324 | Воронина Вера Матвеевна | ||
28, 30 | 325 | Черненко Ольга Алексеевна | ||
22, 24 | 326 | Шевченко Антон Константинович | ||
37 | 327 | Стрелкова Надежда Викторовна | ||
29 | 328 | Курчавая Екатерина Германовна | ||
26, 34 | 329 | Эрдыниева Валентина Евгеньевна | ||
39 | 330 | Кобрина Ирина Эмануиловна | ||
36 | 331 | Чижова Наталья Владимировна | ||
Квартирные вызовы | ||||
Кунаховец Алина Сергеевна |
№ участка | Кабинет | ФИО врача | ||
---|---|---|---|---|
Офис ВОП (ул. Кременчугская д.9, к.1) | ||||
19,20,21, 23, 40 | 112, 108 | Саббох Хишам Бельцова Марина Викторовна Усмонов Бекзод Адхамжанович Балашова Ирина Вячеславовна Прокопенко Мария Олеговна |
Кременчугская д.9к1 -мазки по субботам в 4 кабинете не берут